Governo Federal disponibiliza R$ 300 milhões em microcrédito para apoiar agricultura familiar
Tecnologia Impulsiona Agricultura Familiar Sustentável
Estado | Área Colhida (Hectares) | Valor da Produção (Milhões R$) |
---|---|---|
Mato Grosso | 16.945.962 | 116.516.522 |
Mato Grosso do Sul | 4.644.415 | 30.511.982 |
Goiás | 3.775.152 | 29.901.087 |
Bahia | 2.474.913 | 27.800.554 |
Minas Gerais | 991.592 | 21.506.309 |
Ranking | Município | Valor da Produção (Milhões R$) |
---|---|---|
1 | Sorriso (MT) | 8.313,9 |
2 | São Desidério (BA) | 7.789,6 |
3 | Sapezal (MT) | 7.544,3 |
4 | Campo Novo do Parecis (MT) | 7.157,8 |
5 | Rio Verde (GO) | 6.923,2 |
Os principais produtos agrícolas que compõem o valor da produção nacional são soja, cana-de-açúcar, milho, algodão, e outros 13 produtos que incluem frutas e cereais. A tabela abaixo apresenta a participação dos principais produtos, considerando área colhida, quantidade produzida e valor da produção.
Produto | Área Colhida (Hectares) | Valor da Produção (Milhões R$) |
---|---|---|
Soja | 44.447.552 | 348.661,3 |
Cana-de-Açúcar | 10.065.599 | 101.968,9 |
Milho | 22.316.340 | 101.825,1 |
Algodão | 1.709.425 | 29.676,6 |
Laranja | 575.437 | 19.976,3 |
Produto | Município | Valor da Produção (Milhões R$) |
---|---|---|
Algodão | Sapezal (MT) | 3.493,1 |
Soja | Sorriso (MT) | 5.011,7 |
Cana-de-Açúcar | Uberaba (MG) | 1.351,2 |
Milho | Sorriso (MT) | 2.074,2 |
Laranja | Botucatu (SP) | 607,2 |
A análise dos 100 municípios com maior participação no valor da produção agrícola brasileira revela a importância da região Centro-Oeste, em especial o estado de Mato Grosso, que concentra os maiores produtores do país. A diversidade de produtos agrícolas, como soja, milho, e algodão, também reflete o potencial do agronegócio brasileiro em atender tanto o mercado interno quanto a exportação.
O desempenho dessas cidades destaca a relevância da agricultura para a economia nacional e reforça a necessidade de políticas públicas que continuem a fomentar esse setor estratégico.
Uma dieta rica em alimentos como uva, morango, açaí, laranja, chocolate, vinho e café pode…
A Embrapa Amazônia Oriental lançou uma cartilha que ensina técnicas sustentáveis para o cultivo de…
A conservação da natureza e a restauração de ecossistemas tornaram-se temas centrais nas discussões sobre…
A pressão por práticas sustentáveis nunca foi tão intensa. Em 2025, com a crise climática…
O permafrost do Ártico, lar de mais de três milhões de pessoas, constitui a base…
Alavancas transformadoras. Cultivo flutuante de bancos de lama e terras áridas - Índia Entre as…
This website uses cookies.